Datum | Uhr | Tag | Training / Veranstaltung |
09.03.19 | n. V | Samstag | RTF RC Mistral Köln oder RSC Schwalmtal |
10.03.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
16.03.19 | 14:00 | Samstag | Training |
17.03.19 | 10.00 | Sonntag | Training |
23.03.19 | 10:00 | Samstag | Eröffnung der Radsaisson |
24.03.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
24.03.19 | n. V | Sonntag |
RTF Radsport Bz. Aachen Startort: 52525 Heinsberg, Mehrzweckhalle |
30.03.19 | 14:00 | Samstag | Training |
31.03.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
06.04.19 | 14:00 | Samstag | Training |
07.04.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
10.04.19 | 18:00 | Mittwoch | Traning / erstes Mittwochtraining |
13.04.19 | 14:00 | Samstag | Training |
14.04.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
14.04.19 | n. V | Sonntag | RTF KB Pulheimer SC 1924/57 |
17.04.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
19.04.19 | 10:00 | Karfreitag | Training / evtl. Permanete 1 |
20.04.19 | 14:00 | Samstag | Training |
21.04.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
22.04.19 | 10:00 | Ostermontag | Montag |
24.04.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
27.04.19 | n. V | Samstag | RTF RFC Morgenstern 1920 Oberzier |
27.04.19 | 14:00 | Samstag | Training |
28.04.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
28.04.19 | 14:00 | Samstag | Training |
01.05.19 | 10:00 | Mi - 1-Mai | Training / eigene Permanente 2 |
04.05.19 | 14:00 | Samstag | Training |
05.05.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
05.05.19 | n. V | Sonntag | RTF Bz. Mönchengladbach |
08.05.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
11.05.19 | n. V | Samstag | RTF RC Dorff e. V. Stolberg |
11.05.19 | 14:00 | Samstag | Training |
12.05.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
15.05.19 | 18:00 | Mittwoch |
Training |
18.05.19 | n. V | Samstag | RTF KB Radsport-Club Erftstadt |
18.05.19 | 14:00 | Samstag | Training |
19.05.19 | n. V | Sonntag | RTF KB RTC Weilerswist 1974 |
19.05.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
22.05.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
25.05.19 | 14:00 | Samstag | Training |
26.05.19 | n. V | Sonntag | RTF RTC Köln 1972 |
26.05.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
29.05.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
30.05.19 | 10:00 | Do-Christi Himmel. | Training |
01.06.19 | n. V | Samstag | RTF RSV 1896 Euskirchen |
01.06.19 | n. V | Samstag | Tagesfahrt mit Übernachtung |
02.06.19 | n. V | Sonntag | Rückfahrt nach Hoven |
05.06.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
08.06.19 | n. V | Samstag | RTF AC Radsportverein Düren |
08.06.19 | 14:00 | Samstag | Training |
09.06.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
10.06.19 | 10:00 | Mo-Pfingstmontag | Training |
12.06.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
15.06.19 | 8:00 | Samstag |
RTF EIGENE RTF STAUBWOLKE HOVEN Startzeiten: 8:00-11:00Uhr bei 153 km 8:00 - 9:30 Uhr |
16.06.19 | n. V | Sonntag | RTF KB RSG Ford Köln |
16.06.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
weitere Angaben folgen | weitere Angaben folgen | ||
19.06.19 | 18:00 | Mittwoch |
Training |
20.06.19 | n. V | Do-Fronleichnam | RTF Erkelenzer Radsportclub 1993 |
20.06.19 | 10:00 | Do-Fronleichnam | Training |
22.06.19 | 14:00 | Samstag | Training |
23.06.19 | n. V | Sonntag | RTF RTC Rodenkirchen |
23.06.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
26.06.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
29.06.19 | n. V | Samstag | RTF RSC Kolpingstadt Kerpen |
29.06.19 | 14:00 | Samstag | Training |
30.06.19 | n. V | Sonntag | RTF RC 09 Herzogenrath-Noppenberg |
30.06.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
03.07.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
06.07.19 | 14.00 | Samstag | Training |
07.07.19 | n. V | Sonntag | RTF RTC Jülich 1980 |
07.07.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
10.07.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
13.07.19 | 14:00 | Samstag | Training |
14.07.19 | n. V | Sonntag | RTF RSV Viktoria Lövenich Köln 1975 |
17.07.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
20.07.19 | 14:00 | Samstag | Training |
21.07.19 | n. V | Sonntag | RTF TSV Immendorf 1968 Köln |
21.07.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
24.07.19 |
18:00 | Mittwoch | Training |
27.07.19 | n. V | Samstag |
RTF Bez. Krefeld |
27.07.19 | 14:00 | Samstag | Training |
28.07.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
31.07.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
03.08.19 | 14:00 | Samstag | Training |
04.08.19 | n. V | Sonntag | RTF RSC Schwalbe 08 Eilendorf |
04.08.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
07.08.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
10.08.19 | n. V | Samstag | RTF Grenzfahrer Willich |
10.08.19 | 14:00 | Samstag | Training |
11.08.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
14.08.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
15.08.19 | 10:00 | Do-Maria Himmelfahrt | Training |
17.08.19 | n. V | Samstag | RTF Radsportclub Liblar |
17.08.19 | 14:00 | Samstag | Training |
18.08.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
21.08.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
24.08.19 | n. V | Samstag | RTF BSG RheinEnergie AG Köln |
24.08.19 | 14:00 | Samstag | Training |
25.08.19 | n. V | Sonntag |
RTF Radsportbezirk Köln-Bonn |
25.08.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
28.08.19 | 18:00 | Mittwoch | Training |
31.08.19 | n. V | Samstag | RTF RV Morgenstern Hürth-Berrenrath |
31.08.19 | 14:00 | Samstag | Training |
01.09.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
04.09.19 | 18:00 | Mittwoch | Training (letztes Mittwochstraining 2019) |
07.09.19 | n. V | Samstag | RTF SV Malenfinkbach |
07.09.19 | 14:00 | Samstag | Training |
08.09.19 | n. V | Sonntag | RTF RSC Rheinbach |
14.09.19 | 14:00 | Samstag | Training |
15.09.19 | n. V | Sonntag | RTF RSC Welldorf 1998 |
15.09.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
21.09.19 | n. V | Samstag | RTF RC Staubwolke Quadrath |
21.09.19 | n. V | Samstag | Zeitfahren Fliegerhorst Nörvenich |
22.09.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
28.09.19 | 14:00 | Samstag | Training |
29.09.19 | n. V | Sonntag | RTF Radsportbezirk Aachen |
29.09.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
03.10.19 | 10:00 | Do-Tag der Deutschen Einheit | Abschlußfahrt Staubwolke Hoven |
05.10.19 | 14:00 | Samstag | Training |
06.10.19 | n. V | Sonntag | RTF BSG Stadt Köln |
06.10.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
12.10.19 | 14:00 | Samstag | Training |
13.10.19 | n. V | Sonntag | RTF RV Schwalbe Mönchengladbach |
13.10.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
19.10.19 | 14:00 | Samstag | Training |
20.10.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
26.10.19 | 14:00 | Samstag | Training |
27.10.19 | 10:00 | Sonntag | Training |
15.11.19 | n. V | Freitag | Jahresabschlußfeier 2019 |